T-shirty damskie z najnowszej kolekcji Willsoor to wysokiej jakości tkanina połączona z perfekcyjnym sposobem wykonania.
Dotyczy t-shirtów damskich z dłuższym rękawem
| Rozmiar (produkt mierzony na płasko) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ obwodu klatki piersiowej (± 1cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ½ obwodu talii (± 1cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ½ obwodu bioder (± 1cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Długość całkowita (± 1cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Długość rękawa (± 1cm) | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
![]() |
A: Obwód klatki piersiowejZmierz obwód w biuście wokół najpełniejszej jego części i wokół łopatek. |
B: Obwód taliiZmierz obwód talii (mniej więcej na wysokości pępka). |
C: Obwód dołuZmierz obwód dołu (mniej więcej na wysokości bioder). |
D: Długość całkowitaMierzymy ją na plecach wzdłuż linii kręgosłupa od dolnej linii wszycia kołnierzyka. |